親海湿原湧水 流量、水質

年月日 時間 天候 気温 流量

(1/秒)

水温 pH 電気伝導率

μs/cm

95/09/04 12:48
95/10/08 14:47 14.2 0.66
95/11/12 10:12 2.0 0.67
95/12/10 11:43 1.0 0.34
96/01/17 11:08 小雪 -2.0 0.30
96/02/14 15:03 7.0 0.34
96/03/14 13:29 7.0 0.26
96/04/17 11:31 9.5 1.26
96/05/13 09:55 7.0 12.79
96/05/21 09:37 15.5 7.10
96/06/18 11:29 19.5 1.68
96/07/16 09:43 22.5 3.85
96/08/22 09:36 23.0 3.62
96/09/19 10:41 19.5 1.12
96/10/14 09:50 14.2 0.97
96/11/16 11:33 小雪 1.5 1.01
96/12/19 12:08 小雪 -0.3 0.56
97/01/21 11:48 0.5 0.98
97/02/18 11:10 -3.5 0.71
97/03/17 11:51 3.0 0.98
97/04/21 09:38 12.6 4.11
97/05/19 10:13 16.8 2.04
97/06/24 10:45 21.6 0.58
97/07/21 09:55 22.6 2.35
97/08/21 11:22 24.6 2.15
97/09/25 10:50 15.6 0.78
97/10/24 11:30 16.9 1.60
97/11/25 11:39 7.6 0.71
97/12/22 11:02 0.2 0.77
98/01/21 13:00 -2.0 0.71
98/02/23 13:10 6.8 0.87
98/03/19 11:32 7.8 0.91
98/04/23 14:20 20.0 4.11
98/05/25 10:55 15.6 2.69
98/06/23 11:10 17.6 2.69
98/07/23 10:20 21.5 2.85
98/08/24 10:20 22.2 3.41
98/09/26 11:00 3.01

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする