姫川源流湧水 西側湧出地点
| 年月日 | 時間 | Na+(mg/l) | K+ (mg/l) | Ca++(mg/l) | Mg++(mg/l) | アルカリ度 | Cl- (mg/l) | SO4–(mg/l) | NO3-(mg/l) |
| 97/10/24 | 10:58 | 3.1 | 0.5 | 4.9 | 1.2 | 17.8 | 1.6 | 3.0 | 2.4 |
| 97/11/25 | 11:00 | 3.2 | 0.6 | 4.2 | 1.1 | 18.8 | 1.7 | 3.0 | 2.7 |
| 97/12/22 | 09:34 | 3.4 | 0.4 | 5.1 | 1.1 | 21.3 | 1.7 | 3.2 | 2.2 |
| 98/01/21 | 11:15 | 3.6 | 0.6 | 5.1 | 1.1 | 21.3 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
| 98/02/23 | 11:00 | 3.3 | 0.4 | 4.9 | 1.1 | 20.6 | 1.5 | 2.7 | 1.9 |
| 98/03/19 | 09:30 | 3.5 | 0.5 | 5.2 | 1.2 | 21.9 | 1.6 | 3.5 | 1.8 |
| 98/04/23 | 12:53 | 3.6 | 0.5 | 5.4 | 1.2 | 20.3 | 1.8 | 4.2 | 1.7 |
| 98/05/25 | 09:17 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 1.2 | 20.0 | 1.5 | 3.7 | 1.8 |
| 98/06/23 | 10:58 | 3.3 | 0.5 | 5.2 | 1.2 | 20.6 | 1.4 | 3.2 | 1.3 |
| 98/07/23 | 09:07 | 3.3 | 0.5 | 5.6 | 1.3 | 21.3 | 1.8 | 3.4 | 2.6 |
| 98/08/24 | 08:54 | ||||||||
| 98/09/26 | 10:18 |
姫川源流湧水 南側湧出地点
| 年月日 | 時間 | Na+(mg/l) | K+ (mg/l) | Ca++(mg/l) | Mg++(mg/l) | アルカリ度 | Cl- (mg/l) | SO4–(mg/l) | NO3-(mg/l) |
| 97/10/24 | 10:58 | 4.4 | 0.7 | 7.1 | 1.6 | 26.3 | 7.1 | 3.2 | 1.2 |
| 97/11/25 | 11:00 | 4.5 | 0.7 | 6.3 | 1.5 | 27.8 | 6.3 | 3.2 | 1.6 |
| 97/12/22 | 09:34 | 4.3 | 0.7 | 7.1 | 1.5 | 29.1 | 7.1 | 3.2 | 0.9 |
| 98/01/21 | 11:15 | 4.3 | 0.7 | 7.3 | 1.7 | 29.7 | 7.3 | 2.9 | 0.0 |
| 98/02/23 | 11:00 | 4.2 | 0.7 | 7.1 | 1.6 | 29.7 | 7.1 | 3.0 | 0.8 |
| 98/03/19 | 09:30 | 4.4 | 0.7 | 6.9 | 1.5 | 28.4 | 6.9 | 3.2 | 0.0 |
| 98/04/23 | 12:53 | 4.3 | 0.7 | 6.8 | 1.4 | 25.9 | 6.8 | 3.3 | 0.5 |
| 98/05/25 | 09:17 | 4.2 | 0.7 | 7.1 | 1.5 | 27.5 | 7.1 | 3.5 | 0.4 |
| 98/06/23 | 10:58 | 4.3 | 0.7 | 7.2 | 1.5 | 27.8 | 7.2 | 3.3 | 0.0 |
| 98/07/23 | 09:07 | 4.2 | 0.7 | 7.3 | 1.5 | 28.1 | 7.3 | 2.9 | 0.4 |
| 98/08/24 | 08:54 | ||||||||
| 98/09/26 | 10:18 |
姫川源流湧水 東側湧出地点
| 年月日 | 時間 | Na+(mg/l) | K+ (mg/l) | Ca++(mg/l) | Mg++(mg/l) | アルカリ度 | Cl- (mg/l) | SO4–(mg/l) | NO3-(mg/l) |
| 97/10/24 | 10:58 | 4.0 | 0.8 | 5.2 | 1.8 | 25.6 | 2.3 | 1.7 | 0.0 |
| 97/11/25 | 11:00 | 4.2 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 27.5 | 2.1 | 1.9 | 0.0 |
| 97/12/22 | 09:34 | 4.0 | 0.8 | 5.1 | 1.7 | 28.1 | 2.1 | 1.6 | 0.0 |
| 98/01/21 | 11:15 | 4.0 | 0.8 | 5.4 | 1.7 | 29.1 | 2.2 | 1.6 | 0.0 |
| 98/02/23 | 11:00 | 4.0 | 0.7 | 5.1 | 1.7 | 27.2 | 2.1 | 1.6 | 0.8 |
| 98/03/19 | 09:30 | 4.1 | 0.7 | 5.2 | 1.7 | 27.2 | 2.0 | 1.7 | 0.0 |
| 98/04/23 | 12:53 | 3.9 | 0.8 | 4.7 | 1.6 | 24.7 | 2.0 | 1.8 | 0.0 |
| 98/05/25 | 09:17 | 3.9 | 0.7 | 5.3 | 1.7 | 25.9 | 2.6 | 1.9 | 0.0 |
| 98/06/23 | 10:58 | 4.1 | 0.8 | 5.5 | 1.8 | 27.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 |
| 98/07/23 | 09:07 | 3.9 | 0.5 | 4.7 | 1.5 | 24.7 | 2.6 | 1.7 | 0.0 |
| 98/08/24 | 08:54 | ||||||||
| 98/09/26 | 10:18 |