姫川源流湧水 流量、水質

姫川源流湧水 西流

年月日 時間 天候 気温 流量

(1/秒)

水温 pH 電気伝導率

μs/cm

95/09/04 11:55 22.0 134.0 10.3 6.2 52.6
95/10/08 14:24 14.5 73.8 10.1 6.0 51.5
95/11/12 09:09 -0.7 27.8 9.0 6.4 55.8
95/12/10 10:45 -2.5 52.9 8.3 6.5 53.8
96/01/17 09:57 -3.5 42.9 8.4 6.4 54.5
96/02/14 12:46 7 33.3 8.8 6.2 54.2
96/03/14 11:39 7.5 36.2 9.4 6.3 54.1
96/04/17 10:28 9.5 114.0 9.6 6.0 57.3
96/05/13 08:34 7.5 9.1 6.9 54.3
96/05/21 08:21 14.1 156.0 9.3 6.3 52.8
96/06/18 10:21 21.0 50.6 10.0 6.0 51.6
96/07/16 08:53 22.5 99.2 9.5 6.1 52.1
96/08/22 08:55 22.5 60.9 10.3 6.6 51.0
96/09/19 09:43 18.5 68.5 10.0 6.9 51.0
96/10/14 08:30 13.0 47.7 9.8 7.3 51.4
96/11/16 10:17 小雪 1.0 47.2 8.6 6.3 52.7
96/12/19 11:45 小雪 0.0 70.3 8.8 6.3 53.2
97/01/21 10:20 -1.3 46.9 8.3 6.6 52.2
97/02/18 10:30 -3.5 36.9 8.0 6.4 51.7
97/03/17 10:35 4.5 125.5 9.1 6.2 54.2
97/04/21 08:07 9.5 157.7 9.3 6.4 52.7
97/05/19 09:05 14.0 76.0 9.4 6.2 50.8
97/06/24 09:55 23.0 41.5 9.5 6.2 52.5
97/07/21 07:55 19.8 164.4 9.6 6.0 53.8
97/08/21 09:00 22.7 85.4 10.5 6.3 50.1
97/09/25 08:43 14.7 38.7 9.5 6.5 52.4
97/10/24 10:58 16.6 41.0 9.2 6.5 52.6
97/11/25 11:00 7.5 35.1 8.9 6.1 52.8
97/12/22 09:34 -1.5 79.6 9.2 6.5 53.6
98/01/21 11:15 -2.0 39.4 9.1 5.6 48.1
98/02/23 11:00 2.8 50.9 9.0 6.9 51.9
98/03/19 09:30 6.3 64.6 9.2 6.1 53.7
98/04/23 12:53 22.4 183.3 9.0 6.3 56.1
98/05/25 09:17 16.7 96.9 9.1 5.9 55.6
98/06/23 10:58 18.0 56.7 9.1 5.9 53.8
98/07/23 09:07 22.5 109.4 9.1 5.9 56.4
98/08/24 08:54 21.3 161.0 9.1 5.8 57.6
98/09/26 10:18 22.0 156.8 9.1 6.1 55.6

姫川源流湧水 南流

年月日 時間 天候 気温 流量

(1/秒)

水温 pH 電気伝導率

μs/cm

95/09/04 11:55 22.0 134.0 10.1 6.8 69.2
95/10/08 14:24 14.5 73.8 10.0 6.8 69.1
95/11/12 09:09 -0.7 27.8 9.5 7.1 72.5
95/12/10 10:45 -2.5 52.9 9.3 7.1 71.8
96/01/17 09:57 -3.5 42.9 9.1 6.8 72.3
96/02/14 12:46 7.0 33.3 10.1 6.9 72.4
96/03/14 11:39 7.5 36.2 10.3 7.1 73.3
96/04/17 10:28 9.5 114.0 10.2 6.6 69.4
96/05/13 08:34 7.5 9.7 6.5 68.1
96/05/21 08:21 14.1 156.0 9.9 6.7 68.3
96/06/18 10:21 21.0 50.6 10.2 6.6 69.8
96/07/16 08:53 22.5 99.2 10.0 6.5 69.6
96/08/22 08:55 22.5 60.9 10.2 6.9 69.4
96/09/19 09:43 18.5 68.5 10.2 7.1 69.5
96/10/14 08:30 13.0 47.7 10.1 7.1 71.4
96/11/16 10:17 小雪 1.0 47.2 9.4 6.6 72.3
96/12/19 11:45 小雪 0.0 70.3 9.4 6.5 71.3
97/01/21 10:20 -1.3 46.9 9.0 7.1 71.6
97/02/18 10:30 -3.5 36.9 9.2 6.8 72.9
97/03/17 10:35 4.5 125.5 9.6 6.6 68.7
97/04/21 08:07 9.5 157.7 9.9 6.4 67.3
97/05/19 09:05 14.0 76.0 9.9 6.8 69.0
97/06/24 09:55 23.0 41.5 10.3 6.8 71.2
97/07/21 07:55 19.8 164.4 9.9 6.5 68.1
97/08/21 09:00 22.7 85.4 10.3 6.8 69.3
97/09/25 08:43 14.7 38.7 10.2 7.1 75.0
97/10/24 10:58 16.6 41.0 10.0 6.9 74.1
97/11/25 11:00 7.5 35.1 9.5 6.7 74.2
97/12/22 09:34 -1.5 79.6 9.5 7.2 70.8
98/01/21 11:15 -2.0 39.4 9.2 6.4 73.5
98/02/23 11:00 2.8 50.9 9.5 7.5 71.6
98/03/19 09:30 6.3 64.6 9.4 6.8 70.5
98/04/23 12:53 22.4 183.3 9.9 7.0 68.1
98/05/25 09:17 16.7 96.9 9.8 6.5 69.7
98/06/23 10:58 18.0 56.7 9.9 6.5 72.0
98/07/23 09:07 22.5 109.4 9.9 6.5 72.1
98/08/24 08:54 21.3 161.0 9.8 6.2 70.6
98/09/26 10:18 22.0 156.8 10.0 6.8 71.2

姫川源流湧水 東流

年月日 時間 天候 気温 流量

(1/秒)

水温 pH 電気伝導率

μs/cm

95/09/04 11:55 22.0
95/10/08 14:24 14.5
95/11/12 09:09 -0.7
95/12/10 10:45 -2.5
96/01/17 09:57 -3.5
96/02/14 12:46 7.0
96/03/14 11:39 7.5
96/04/17 10:28 9.5
96/05/13 08:34 7.5
96/05/21 08:21 14.1
96/06/18 10:21 21.0
96/07/16 08:53 22.5
96/08/22 08:55 22.5
96/09/19 09:43 18.5
96/10/14 08:30 13.0
96/11/16 10:17 小雪 1.0
96/12/19 11:45 小雪 0.0
97/01/21 10:20 -1.3
97/02/18 10:30 -3.5
97/03/17 10:35 4.5
97/04/21 08:07 9.5
97/05/19 09:05 14.0
97/06/24 09:55 23.0
97/07/21 07:55 19.8 9.4 6.4 47.1
97/08/21 09:00 22.7 10.0 6.9 61.3
97/09/25 08:43 14.7
97/10/24 10:58 16.6 9.6 6.9 62.9
97/11/25 11:00 7.5 0.5 8.8 6.5 62.2
97/12/22 09:34 -1.5 2.7 9.1 7.1 60.0
98/01/21 11:15 -2.0 1.9 8.3 6.6 61.0
98/02/23 11:00 2.8 1.3 8.5 7.2 60.1
98/03/19 09:30 6.3 2.6 9.0 6.7 59.9
98/04/23 12:53 22.4 7.7 9.6 7.5 55.8
98/05/25 09:17 16.7 2.6 9.5 6.7 59.5
98/06/23 10:58 18.0 2.6 9.8 6.6 63.7
98/07/23 09:07 22.5 3.3 9.8 6.4 61.6
98/08/24 08:54 21.3 7.0 9.5 6.4 55.3
98/09/26 10:18 22.0 6.3 9.7 6.5 54.2

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする